Instrument
|
Responsible person: engineer OMTO Contact number: 1: +7 (34253) 6-45-91 Contact number: 2: +7 (34253) 6-46-66 Contact number: mob.: +7 (902) 641-80-66 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ 15,5 СМ | 1 | шт. | 50 |
| КЛЮЧ БАЛОННЫЙ Ф19.0 | 2 | шт. | 100 |
| КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 20X22 | 3 | шт. | 100 |
| КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 32X36 | 4 | шт. | 300 |
| КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ N4 | 5 | шт. | 300 |
| КЛЮЧ НАКИДНОЙ 36.0 | 6 | шт. | 300 |
| КЛЮЧ ОДНОСТОРОННИЙ 27.0 | 7 | шт. | 200 |
| КЛЮЧ ОДНОСТОРОННИЙ 70.0 | 8 | шт. | 1000 |
| КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ 46 ММ N4 | 9 | шт. | 200 |
| КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ N3 | 10 | шт. | 100 |
| КЛЮЧ-КЛЕЩ 36 | 11 | шт. | 300 |
| МЕТЧИК 11X10 | 12 | шт. | 117 |
| МЕТЧИК ГАЕЧН. ИЗ 1 ШТ 14X1 | 13 | шт. | 96 |
| МЕТЧИК ГАЕЧН. ИЗ 1 ШТ 33X1 | 14 | шт. | 405 |
| МЕТЧИК Д/Р 1 3/4 ИЗ 1 ШТ | 15 | шт. | 2893 |
| МЕТЧИК Д/Р 2" ИЗ 1 ШТ | 16 | шт. | 1651 |
| МЕТЧИК Д/Р 7/8 ИЗ 1 ШТ | 17 | шт. | 453 |
| МЕТЧИК Д/Р ПРОХ. 1 5/8 ИЗ 1 ШТ | 18 | шт. | 1640 |
| МЕТЧИК Д/РЕЗ. 5/16 ИЗ 2-х ШТ | 19 | комп. | 188 |
| МЕТЧИК Д/РЕЗ. 9/16 ИЗ 2-х ШТ | 20 | комп. | 264 |
| МЕТЧИК Д/РЕЗ. 9/16 ИЗ 3-х ШТ | 21 | комп. | 416 |
| МЕТЧИК ИЗ 1 ШТ 16X0.75 | 22 | шт. | 364 |
| МЕТЧИК М/РУЧ 1" ИЗ 1 ШТ | 23 | шт. | 48 |
| МЕТЧИК М/РУЧ 7/8 ИЗ 1 ШТ | 24 | шт. | 263 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 2 ШТ 2.2X0.45 | 25 | комп. | 31 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 2 ШТ 27X1 | 26 | комп. | 187 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 2 ШТ 3.5X0.6 | 27 | комп. | 31 |
| МЕТЧИК МАШ 1 1/4 ИЗ 3 ШТ | 28 | комп. | 2620 |
| МЕТЧИК МАШ ИЗ 1 ШТ 18X1 | 29 | шт. | 94 |
| МЕТЧИК МАШ ИЗ 1 ШТ 5X5 | 30 | шт. | 150 |
| МЕТЧИК МАШ ИЗ 2 ШТ 22X2.0 | 31 | комп. | 377 |
| МЕТЧИК МАШ ИЗ 2 ШТ 2X2.5 | 32 | комп. | 305 |
| МЕТЧИК МАШ ИЗ 2-х ШТ 14X0.75 | 33 | комп. | 156 |
| МЕТЧИК ПРОХ Д/Р 3/8 ИЗ 1 ШТ | 34 | шт. | 60 |
| МЕТЧИК ПРОХ Д/Р 7/16 ИЗ 1 ШТ | 35 | шт. | 111 |
| МЕТЧИК ПРОХ Д/Р ИЗ 2 ШТ 6X0.75 | 36 | комп. | 52 |
| МЕТЧИК РУЧ 1 1/8 ИЗ 1 ШТ | 37 | шт. | 825 |
| МЕТЧИК РУЧ 5/8 ИЗ 2-х ШТ | 38 | комп. | 613 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 1 ШТ 0.4 | 39 | шт. | 80 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 1 ШТ 16X1 | 40 | шт. | 191 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 1 ШТ 39X1.5 | 41 | шт. | 520 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 1 ШТ 3х0,5 | 42 | шт. | 57 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2 ШТ 1.4X0.3 | 43 | комп. | 60 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 1.2X0.25 | 44 | комп. | 103 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 1.6X0.35 | 45 | комп. | 60 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 1.8X0.35 | 46 | комп. | 40 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-Х ШТ 16X1 | 47 | комп. | 272 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 18X0.75 | 48 | комп. | 291 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2ШТ 30X1 | 49 | комп. | 782 |
| МЕТЧИК РУЧ МУФТ 1 1/2 ИЗ 1 ШТ | 50 | шт. | 463 |
| МЕТЧИК РУЧ МУФТ 1 1/4 ИЗ 1 ШТ | 51 | шт. | 1133 |
| МОЛОТОК 200 Г | 52 | шт. | 100 |
| МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ 300 Г | 53 | шт. | 500 |
| НАДФИЛЬ ПЛОСКИЙ | 54 | шт. | 21 |
| НАПИЛЬНИК 3ХГРАН. БАРХОТНЫЙ L-150 | 55 | шт. | 25 |
| НАПИЛЬНИК 3ХГРАН.ЛИЧНЕВОЙ L-200 | 56 | шт. | 30 |
| НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ БАРХОТНЫЙ L-200 | 57 | шт. | 31 |
| НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ БАРХОТНЫЙ L-200 #1 | 58 | шт. | 31 |
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ДРАЧЕВЫЙ L-150 | 59 | шт. | 13 |
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ДРАЧЕВЫЙ L-300 | 60 | шт. | 69 |
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ЛИЧНЕВОЙ L-150 | 61 | шт. | 43 |
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ЛИЧНЕВОЙ L-300 | 62 | шт. | 45 |
| НАПИЛЬНИК П/КРУГЛЫЙ ДРАЧЕВЫЙ L-150 | 63 | шт. | 13 |
| НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ БАРХОТНЫЙ L-150 | 64 | шт. | 29 |
| НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ДРАЧЕВЫЙ L-150 | 65 | шт. | 22 |
| НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ДРАЧЕВЫЙ L-160 | 66 | шт. | 22 |
| НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ЛИЧНЕВОЙ L-200 | 67 | шт. | 38 |
| НАПИЛЬНИК РОМБИЧЕСКИЙ ЛИЧНЕВОЙ L-150 | 68 | шт. | 38 |
| ПЛАШКА 1.2X0.25 | 69 | шт. | 60 |
| ПЛАШКА 1.4X0.3 | 70 | шт. | 60 |
| ПЛАШКА 1.4X0.35 | 71 | шт. | 87 |
| ПЛАШКА 1.6X0.35 | 72 | шт. | 70 |
| ПЛАШКА 11X1 | 73 | шт. | 44 |
| ПЛАШКА 18X0.75 | 74 | шт. | 98 |
| ПЛАШКА 18X2 | 75 | шт. | 128 |
| ПЛАШКА 2.5X0.35 | 76 | шт. | 29 |
| ПЛАШКА 2.5X0.45 | 77 | шт. | 232 |
| ПЛАШКА 20X1 | 78 | шт. | 180 |
| ПЛАШКА 24X1.5 | 79 | шт. | 245 |
| ПЛАШКА 24X3 | 80 | шт. | 155 |
| ПЛАШКА 30X3 | 81 | шт. | 109 |
| ПЛАШКА 33X1 | 82 | шт. | 237 |
| ПЛАШКА 3X0.5 | 83 | шт. | 66 |
| ПЛАШКА 3X0.5 #1 | 84 | шт. | 66 |
| ПЛАШКА 45X45 | 85 | шт. | 350 |
| ПЛАШКА 7/16 | 86 | шт. | 433 |
| ПЛАШКА 9/16 | 87 | шт. | 28 |
| ПЛАШКА 9X1 | 88 | шт. | 42 |
| ПЛАШКА ДУБЛЕКСА 2 1/2-3 | 89 | шт. | 350 |
| ПЛАШКА КОН 2X0.4 | 90 | шт. | 38 |
| ПЛАШКА КОН 5/16 | 91 | шт. | 24 |
| РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ Ф80 | 92 | шт. | 7298 |
| РАЗВЕРТКА Ц/ХВ Ф3 | 93 | шт. | 32 |
| РАЗВЕРТКА Ц/ХВ Ф3.5 | 94 | шт. | 50 |
| РАЗВЕРТКА Ц/ХВ Ф4 | 95 | шт. | 38 |
| РАЗВЕРТКА Ц/ХВ Ф4.5 | 96 | шт. | 48 |
| РАЗВЕРТКА Ц/ХВ Ф5 | 97 | шт. | 65 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф11.2 | 98 | шт. | 92 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф11.5 | 99 | шт. | 61 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф11.5 #1 | 100 | шт. | 61 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф11.8 #1 | 101 | шт. | 92 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф14.5 | 102 | шт. | 72 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф18.5 | 103 | шт. | 165 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф19.0 | 104 | шт. | 176 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф21.25 | 105 | шт. | 237 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф22.75 | 106 | шт. | 194 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф25.25 | 107 | шт. | 319 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф26.5 | 108 | шт. | 403 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф7.8 | 109 | шт. | 77 |
| СВЕРЛО Ф0.35 | 110 | шт. | 11 |
| СВЕРЛО Ф0.4 | 111 | шт. | 8 |
| СВЕРЛО Ф0.5 | 112 | шт. | 28 |
| СВЕРЛО Ф1.0 | 113 | шт. | 35 |
| СВЕРЛО Ф1.3 | 114 | шт. | 2 |
| СВЕРЛО Ф1.35 | 115 | шт. | 12 |
| СВЕРЛО Ф1.7 | 116 | шт. | 7 |
| СВЕРЛО Ф1.8 | 117 | шт. | 8 |
| СВЕРЛО Ф1.9 | 118 | шт. | 6 |
| СВЕРЛО Ф4.6 | 119 | шт. | 10 |
| СВЕРЛО Ф7.1 | 120 | шт. | 13 |
| СВЕРЛО Ф7.3 | 121 | шт. | 12 |
| СВЕРЛО Ф7.6 | 122 | шт. | 14 |
| СВЕРЛО Ф7.7 | 123 | шт. | 284 |
| СВЕРЛО Ф7.8 | 124 | шт. | 74 |
| СВЕРЛО Ф8.2 | 125 | шт. | 71 |
| СВЕРЛО Ф8.3 | 126 | шт. | 17 |
| СВЕРЛО Ф8.6 | 127 | шт. | 69 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф1.45 | 128 | шт. | 3 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф1.6 | 129 | шт. | 2 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф14.5 | 130 | шт. | 50 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф17.5 | 131 | шт. | 167 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф18.25 | 132 | шт. | 141 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф19.0 | 133 | шт. | 119 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф23.5 | 134 | шт. | 197 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф5.9 | 135 | шт. | 6 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф7.4 | 136 | шт. | 6 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф9.7 | 137 | шт. | 21 |
| СМЕННАЯ ГОЛОВКА Ф15 | 138 | шт. | 80 |
| ФРЕЗА 10.0 | 139 | шт. | 547 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 50X1.2 | 140 | шт. | 90 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 50X2 | 141 | шт. | 52 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63X1.2 | 142 | шт. | 70 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80X1.2 | 143 | шт. | 42 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ ЗУБОРЕЗ. 125X2 | 144 | шт. | 397 |
Неликвиды
1 - 144 of 144
First | Prev. |
1
|
Next | Last
