Запасные части для автомобильного транспорта и лесозаготовительной техники
| Ответственное лицо: инженер ОМТО Селезнёва Екатерина Анатольевна
Контактный телефон: +7 (34253) 6-47-22 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ (ДВС 740.31 + КПП 152) Б/У КАМАЗ 53229 | шт. | 1000000 |
| ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ В СБОРЕ Б/У | шт. | 15000 |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ (ДВС 740.31 (ЕВРО 2) + КПП 152) Б/У | шт. | 1000000 |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ (ДВС 740.31 (ЕВРО 2) + КПП 152) Б/У | шт. | 1000000 |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ (ДВС 740.31 (ЕВРО 2) + КПП 152) Б/У | шт. | 1000000 |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ (ДВС 740.31 (ЕВРО 2) + КПП 152) Б/У | шт. | 1000000 |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ (ДВС 740.31 + КПП 152) Б/У | шт. | 1000000 |
| ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ В СБОРЕ Б/У КАМАЗ 53229 | шт. | 50000 |
| БАК ТОПЛИВНЫЙ Б/У УРАЛ | шт. | 8000 |
| ПОДШИПНИК 720249 ТАТРА | шт. | 4345 |
| ВАЛ ВЕНТИЛЯТОРА 2070750464 ТАТРА | шт. | 11000 |
| ШАЙБА 2051060594 ТАТРА | шт. | 2250 |
| КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 3111731980 ТАТРА | шт. | 840 |
| КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ (комплект) ТАТРА | комп. | 3539 |
| РЕМКОМПЛЕКТ ДВС ТАТРА | шт. | 45000 |
| ШАЙБА ШКВОРНЯ ТАТРА | шт. | 1774 |
| СИЛЬФОН КОЛЛЕКТОРА 50мм ТАТРА | шт. | 767 |
| СИЛЬФОН КОЛЛЕКТОРА 40мм ТАТРА | шт. | 672 |
| ВТУЛКА КАРДАННОГО ВАЛА ШРУС 1 ТАТРА | шт. | 6000 |
| ВТУЛКА КАРДАННОГО ВАЛА ШРУС 2 ТАТРА | шт. | 7000 |
| КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ ТАТРА | шт. | 748 |
| ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТАТРА | шт. | 1100 |
| ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА РЕЗИНОВАЯ ТАТРА | шт. | 420 |
| РЕМКОМПЛЕКТ ТОРМОЗНОГО БЛОКА ТАТРА | шт. | 18000 |
| ХОМУТ СТАБИЛИЗАТОРА ТАТРА | шт. | 3500 |
| ПАЛЕЦ 1 СТАБИЛИЗАТОРА ТАТРА | шт. | 4475 |
| ПАЛЕЦ 2 СТАБИЛИЗАТОРА ТАТРА | шт. | 8017 |
| ПРОКЛАДКА КЛАПАНА ГБЦ ТАТРА | шт. | 103 |
| НАКЛАДКА ТОРМОЗНАЯ ТАТРА | шт. | 653 |
| ПНЕВМОРЕССОРА УСИЛЕННАЯ ТАТРА | шт. | 158289 |
Неликвиды
211 - 240 из 311
Начало
|
Пред.
|
6
7
8
9
10
|
След. |
Конец
