Инструмент
|
Ответственное лицо: инженер ОМТО Милованова Наталья Викторовна Контактный телефон: +7 (34253) 6-47-31 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 576 | шт. | 14 |
| ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ L-2000 | 575 | шт. | 1 |
| ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ L-500 | 574 | шт. | 21 |
| ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ 3/1 #1 | 573 | шт. | 78 |
| КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ 30ММ N2 # | 572 | шт. | 278 |
| СМЕННАЯ ГОЛОВКА D=32 | 571 | шт. | 34 |
| СМЕННАЯ ГОЛОВКА D=30 | 570 | шт. | 26 |
| СМЕННАЯ ГОЛОВКА D=27 | 569 | шт. | 65 |
| СМЕННАЯ ГОЛОВКА D=15 | 568 | шт. | 138 |
| КЛЮЧ ОДНОСТОРОННИЙ 60.0 | 567 | шт. | 30 |
| КЛЮЧ ОДНОСТОРОННИЙ 70.0 | 566 | шт. | 62 |
| КЛЮЧ ОДНОСТОРОННИЙ 65.0 | 565 | шт. | 35 |
| КЛЮЧ НАКИДНОЙ 36.0 | 564 | шт. | 91 |
| КЛЮЧ НАКИДНОЙ 30.0 | 563 | шт. | 24 |
| ПАТРОН С КЛЮЧОМ ПС-6 ПС-6 | 562 | шт. | 42 |
| ПАТРОН С КЛЮЧОМ ПС-10 | 561 | шт. | 179 |
| ПАТРОН С КЛЮЧОМ ПС-12 | 560 | шт. | 58 |
| КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 8X9 | 559 | шт. | 83 |
| КЛЮЧ ОДНОСТОРОННИЙ 22.0 | 558 | шт. | 30 |
| КЛЮЧ ОДНОСТОРОННИЙ 27.0 | 557 | шт. | 124 |
| ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ 5/4 | 556 | шт. | 47 |
| ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ 5/3 | 555 | шт. | 99 |
| ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ 3/2 | 554 | шт. | 12 |
| ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ 4/2 | 553 | шт. | 11 |
| ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ 3/1 | 552 | шт. | 94 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 40.0 | 65 | шт. | 2 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 25.0 | 66 | шт. | 6 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 6.0 | 67 | шт. | 11 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 50X1.2 | 68 | шт. | 335 |
| ФРЕЗА ДИСК.МОД. 2.75 | 69 | шт. | 1 |
| ФРЕЗА ЧЕРВЯЧН.МОД. 3.25 | 70 | шт. | 1 |
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ К/ХВ 40.0 | 71 | шт. | 10 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63X1.0 | 72 | шт. | 21 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80X1.2 | 73 | шт. | 127 |
| ФРЕЗА 125X3.5 | 74 | шт. | 7 |
| ФРЕЗА ЧЕРВЯЧНАЯ МОД. 6.5 | 75 | шт. | 2 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ ЗУБОРЕЗ. 125X2 | 76 | шт. | 50 |
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 18 | 77 | шт. | 6 |
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 20 | 78 | шт. | 9 |
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 12 | 79 | шт. | 3 |
| РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ Ф 8 | 442 | шт. | 4 |
| РАЗВЕРТКА РАЗЖИМ. Ф 17 | 445 | шт. | 5 |
| РАЗВЕРТКА РАЗЖИМ. Ф 48 | 447 | шт. | 7 |
| РАЗВЕРТКА МАШИН. К/ХВ Ф 19 | 448 | шт. | 25 |
| РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ Ф 27 | 450 | шт. | 3 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 13.2 | 452 | шт. | 109 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 26.25 | 454 | шт. | 18 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 22.25 | 455 | шт. | 93 |
| СВЕРЛО Ф 21.75 | 457 | шт. | 6 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 14.25 | 459 | шт. | 22 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 45.5 | 462 | шт. | 11 |
| СВЕРЛО Ф 1.75 | 464 | шт. | 53 |
| СВЕРЛО Ф 22.5 | 465 | шт. | 165 |
| СВЕРЛО Ф 20.75 | 467 | шт. | 9 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 11.5 ДЛИН. | 469 | шт. | 58 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 2.40 | 470 | шт. | 122 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 11.2 | 472 | шт. | 665 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 41.0 | 474 | шт. | 32 |
| НАПИЛЬНИК РОМБИЧЕСКИЙ ЛИЧНЕВОЙ L-150 | 11 | шт. | 1550 |
| НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ ЛИЧНЕВОЙ L-250 | 10 | шт. | 313 |
| НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ БАРХОТНЫЙ L-150 | 8 | шт. | 19 |
| НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ БАРХОТНЫЙ L-200 | 7 | шт. | 5 |
| НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ЛИЧНЕВОЙ L-250 | 5 | шт. | 125 |
| НАПИЛЬНИК КВАДРРАТНЫЙ БАРХАТНЫЙ L-150 | 4 | шт. | 9 |
| НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ДРАЧЕВЫЙ L-100 | 3 | шт. | 207 |
| НАПИЛЬНИК 3Х ГРАН. ДРАЧЕВЫЕ L-150 | 1 | шт. | 69 |
| НАПИЛЬНИК 3Х ГРАН. L-150 | 2 | шт. | 223 |
| НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ЛИЧНЕВОЙ L-100 | 6 | шт. | 60 |
| НАПИЛЬНИК 3ХГРАН.БАРХОТНЫЙ L-150 | 9 | шт. | 779 |
| НАПИЛЬНИК 3ХГРАН. БАРХОТНЫЙ L-150 | 12 | шт. | 699 |
| НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ЛИЧНЕВОЙ L-400 | 13 | шт. | 116 |
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ДРАЧЕВЫЙ L-150 | 14 | шт. | 2131 |
| НАПИЛЬНИК П/КРУГЛЫЙ ЛИЧНЕВОЙ L-250 | 15 | шт. | 51 |
| НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ДРАЧЕВЫЙ L-160 | 16 | шт. | 2302 |
| НАПИЛЬНИК С РАШП.НАСЕЧКОЙ L-400 | 17 | шт. | 25 |
| НАПИЛЬНИК П/КРУГЛЫЙ ДРАЧЕВЫЙ L-150 | 18 | шт. | 2637 |
| НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ЛИЧНЕВОЙ L-200 | 19 | шт. | 1918 |
| НАПИЛЬНИК 3ХГРАН.ЛИЧНЕВОЙ L-200 | 20 | шт. | 1966 |
| НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ БАРХОТНЫЙ L-200 | 21 | шт. | 810 |
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ЛИЧНЕВОЙ L-300 | 22 | шт. | 531 |
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ЛИЧНЕВОЙ L-150 | 23 | шт. | 4356 |
| НАДФИЛЬ ПЛОСКИЙ | 24 | шт. | 8417 |
| НАПИЛЬНИК П/КРУГЛЫЙ ЛИЧНЕВОЙ L-150 | 25 | шт. | 260 |
| НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ДРАЧЕВЫЙ L-150 | 26 | шт. | 895 |
| НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ ЛИЧНЕВОЙ L-400 | 27 | шт. | 45 |
| НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ БАРХОТНЫЙ L-150 | 28 | шт. | 491 |
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ЛИЧНЕВОЙ L-250 | 29 | шт. | 114 |
| НАПИЛЬНИК 3Х ГРАН. ЛИЧНЕВОЙ L-300 | 30 | шт. | 230 |
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ БАРХОТНЫЙ L-400 | 31 | шт. | 40 |
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ДРАЧЕВЫЙ С РУЧКОЙ L-250 | 32 | шт. | 6 |
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ДРАЧЕВЫЙ L-300 | 33 | шт. | 554 |
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ДРАЧЕВЫЙ L-250 | 34 | шт. | 51 |
| НАПИЛЬНИК 3ХГРАН.ДРАЧЕВЫЙ L-200 | 35 | шт. | 2 |
| НАПИЛЬНИК П/КРУГЛЫЙ БАРХОТНЫЙ L-150 | 36 | шт. | 17 |
| РАШПИЛЬ КОПЫТНЫЙ ЛИЧНЕВЫЙ L-350 | 37 | шт. | 41 |
| НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ БАРХОТНЫЙ L-200 #1 | 38 | шт. | 1524 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ф 32.0 | 39 | шт. | 20 |
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 9.0 | 40 | шт. | 5 |
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 4.0 | 41 | шт. | 31 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ф 24.0 | 42 | шт. | 24 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80X1.6 | 43 | шт. | 50 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 50X2 | 44 | шт. | 287 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100X3 | 45 | шт. | 5 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100X3.5 | 46 | шт. | 8 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63X1.2 | 47 | шт. | 216 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63X0.6 | 48 | шт. | 15 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80X2 | 49 | шт. | 30 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100X1.6 | 50 | шт. | 56 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100X2 | 51 | шт. | 10 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80X1 | 52 | шт. | 43 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 16.0 | 53 | шт. | 26 |
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 36.0 | 54 | шт. | 14 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 4.0 | 55 | шт. | 5 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 5.0 | 56 | шт. | 8 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 2.0 | 57 | шт. | 13 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 8.0 | 58 | шт. | 10 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 10.0 | 59 | шт. | 9 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 12.0 | 60 | шт. | 13 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 18.0 | 61 | шт. | 88 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 20.0 | 62 | шт. | 73 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 36.0 | 63 | шт. | 4 |
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 28.0 | 64 | шт. | 6 |
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 14 | 80 | шт. | 17 |
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 8 | 81 | шт. | 10 |
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 6 | 82 | шт. | 5 |
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 25 | 83 | шт. | 11 |
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 28 | 84 | шт. | 10 |
| ФРЕЗА 10.0 | 85 | шт. | 178 |
| ФРЕЗА 5.0 | 86 | шт. | 30 |
| ФРЕЗА 160X3.5 | 87 | шт. | 7 |
| ФРЕЗА 200X3.0 | 88 | шт. | 9 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 160X3 | 89 | шт. | 14 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63*0.8 | 90 | шт. | 15 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 40.5 | 91 | шт. | 5 |
| ПЛАШКА Т/КОН 3/8" | 92 | шт. | 9 |
| РАЗВЕРТКА РАЗЖИМ. Ф 36 | 93 | шт. | 19 |
| СВЕРЛО Ф 0.5 | 94 | шт. | 333 |
| СВЕРЛО Ф 0.55 | 95 | шт. | 4 |
| СВЕРЛО Ф 0.4 | 96 | шт. | 374 |
| СВЕРЛО Ф 0.35 | 97 | шт. | 104 |
| СВЕРЛО Ф 1.0 | 98 | шт. | 1257 |
| СВЕРЛО Ф 1.3 | 99 | шт. | 2209 |
| СВЕРЛО Ф 1.35 | 100 | шт. | 349 |
| СВЕРЛО Ф 1.5 | 101 | шт. | 33 |
| СВЕРЛО Ф 1.7 | 102 | шт. | 493 |
| СВЕРЛО Ф 1.8 | 103 | шт. | 2609 |
| СВЕРЛО Ф 1.9 | 104 | шт. | 927 |
| СВЕРЛО Ф 2.8 | 105 | шт. | 127 |
| СВЕРЛО Ф 4.6 | 106 | шт. | 1582 |
| СВЕРЛО Ф 7.7 | 107 | шт. | 1530 |
| СВЕРЛО Ф 7.1 | 108 | шт. | 1349 |
| СВЕРЛО Ф 7.3 | 109 | шт. | 801 |
| СВЕРЛО Ф 7.6 | 110 | шт. | 1533 |
| СВЕРЛО Ф 8.6 | 111 | шт. | 800 |
| СВЕРЛО Ф 7.8 | 112 | шт. | 1672 |
| СВЕРЛО Ф 8.7 | 113 | шт. | 187 |
| СВЕРЛО Ф 8.3 | 114 | шт. | 1191 |
| СВЕРЛО Ф 8.1 | 115 | шт. | 864 |
| СВЕРЛО Ф 8.2 | 116 | шт. | 1643 |
| СВЕРЛО Ф 8.5 | 117 | шт. | 17 |
| СВЕРЛО Ф 9.1 | 118 | шт. | 13 |
| СВЕРЛО Ф 9.4 | 119 | шт. | 154 |
| СВЕРЛО Ф 8.9 | 120 | шт. | 628 |
| СВЕРЛО Ф 10.3 | 121 | шт. | 23 |
| СВЕРЛО Ф 9.5 | 122 | шт. | 295 |
| СВЕРЛО Ф 10.0 | 123 | шт. | 13 |
| СВЕРЛО Ф 10.6 | 124 | шт. | 20 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 12.5 | 125 | шт. | 14 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 13.8 | 126 | шт. | 37 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 14.5 | 127 | шт. | 283 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 13.1 | 128 | шт. | 85 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 13.0 | 129 | шт. | 12 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 15.0 | 130 | шт. | 1 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 14.0 | 131 | шт. | 43 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 12.6 | 132 | шт. | 12 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 13.5 | 133 | шт. | 65 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 10.5 | 134 | шт. | 168 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 16.5 | 135 | шт. | 17 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 17.25 | 136 | шт. | 20 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 17.5 | 137 | шт. | 528 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 17.75 | 138 | шт. | 107 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 18.0 | 139 | шт. | 9 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 18.25 | 140 | шт. | 210 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 19.0 | 141 | шт. | 192 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 19.5 | 142 | шт. | 66 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 20.0 | 143 | шт. | 78 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 19.75 | 144 | шт. | 35 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 21.25 | 145 | шт. | 83 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 1.45 | 146 | шт. | 1763 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 23.25 | 147 | шт. | 47 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 23.0 | 148 | шт. | 6 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 23.5 | 149 | шт. | 251 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 11.5 | 150 | шт. | 493 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 25.0 | 151 | шт. | 8 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 25.5 | 152 | шт. | 28 |
| СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ Ф 7.0 | 153 | шт. | 63 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 29.5 | 154 | шт. | 86 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 27.0 | 155 | шт. | 74 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 11.2 | 156 | шт. | 10 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 31.0 | 157 | шт. | 48 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 31.5 | 158 | шт. | 85 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 32.5 | 159 | шт. | 86 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 7.8 | 160 | шт. | 323 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 34.0 | 161 | шт. | 10 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 35.0 | 162 | шт. | 16 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 38.0 | 163 | шт. | 24 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 39.0 | 164 | шт. | 9 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 40.0 | 165 | шт. | 18 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 38.25 | 166 | шт. | 17 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 16.25 | 167 | шт. | 2 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 9.2 | 168 | шт. | 224 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 46.0 | 169 | шт. | 7 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 49.5 | 170 | шт. | 9 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 13.0 | 171 | шт. | 250 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 41.5 | 172 | шт. | 17 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 8.2 | 173 | шт. | 30 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 9.2 #1 | 174 | шт. | 41 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 42.5 | 175 | шт. | 10 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 26.0 | 176 | шт. | 36 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 26.5 | 177 | шт. | 172 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 27.25 | 178 | шт. | 54 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 27.5 | 179 | шт. | 36 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 9.3 | 180 | шт. | 76 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 9.9 | 181 | шт. | 211 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 36.25 | 182 | шт. | 27 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 6.4 | 183 | шт. | 542 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 6.2 | 184 | шт. | 610 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 8.4 | 185 | шт. | 361 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 16.75 | 186 | шт. | 49 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 11.5 | 187 | шт. | 59 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 1.6 | 188 | шт. | 947 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 38.5 | 189 | шт. | 21 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 44.0 | 190 | шт. | 31 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 37.5 | 191 | шт. | 36 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 35.5 | 192 | шт. | 31 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 43.0 | 193 | шт. | 9 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 5.1 | 194 | шт. | 9 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 12.8 | 195 | шт. | 185 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 11.9 | 196 | шт. | 12 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 15.5 | 197 | шт. | 67 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 37.0 | 198 | шт. | 21 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 9.6 | 199 | шт. | 326 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 14.5 | 200 | шт. | 188 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 24.25 | 201 | шт. | 22 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 27.75 | 202 | шт. | 47 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 24.75 | 203 | шт. | 56 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 30.75 | 204 | шт. | 58 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 9.7 | 205 | шт. | 755 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 9.8 | 206 | шт. | 295 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 25.25 | 207 | шт. | 176 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 36.5 | 208 | шт. | 21 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 39.5 | 209 | шт. | 45 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 13.0 ДЛИН. | 210 | шт. | 52 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 28.5 | 211 | шт. | 50 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 13.2 | 212 | шт. | 119 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 13.5 | 213 | шт. | 40 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 5.9 | 214 | шт. | 1198 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 6.1 | 215 | шт. | 136 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 33.5 | 216 | шт. | 42 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 54.0 | 217 | шт. | 3 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 15.75 ДЛИН. | 218 | шт. | 35 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 34.5 | 219 | шт. | 26 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 48.0 | 220 | шт. | 17 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 19.0 | 221 | шт. | 617 |
| СВЕРЛО Ц/ХВ Ф 0.45 | 222 | шт. | 19 |
| СВЕРЛО К/ХВ Ф 8.5 ДЛИН. | 223 | шт. | 26 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 2-х ШТ 39X4 | 224 | комп. | 20 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 2-х ШТ 42X3 | 225 | комп. | 6 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 2-х ШТ 48X2 | 226 | комп. | 4 |
| МЕТЧИК Д/Р 1/4 ИЗ 3-х ШТ | 227 | комп. | 22 |
| МЕТЧИК К/ТР 1 1/2 ИЗ 1 ШТ | 228 | шт. | 9 |
| МЕТЧИК Д/РЕЗ. 9/16 ИЗ 3-х ШТ | 229 | комп. | 44 |
| МЕТЧИК МАШ 3/4 ИЗ 1 ШТ | 230 | шт. | 10 |
| МЕТЧИК РУЧ МУФТ 1 1/2 ИЗ 1 ШТ | 231 | шт. | 63 |
| МЕТЧИК РУЧ МУФТ 1 1/4 ИЗ 1 ШТ | 232 | шт. | 49 |
| МЕТЧИК КОНИЧ 1/4 ИЗ 1 ШТ | 233 | шт. | 3 |
| МЕТЧИК Д/РЕЗ. 1/4 ИЗ 2-х ШТ | 234 | комп. | 8 |
| МЕТЧИК ГАЕЧН. ИЗ 1 ШТ 12X1 | 235 | шт. | 16 |
| МЕТЧИК Д/РЕЗ. 9/16 ИЗ 2-х ШТ | 236 | комп. | 34 |
| МЕТЧИК Д/РЕЗ. 3/4 ИЗ 2-х ШТ | 237 | комп. | 16 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 1 ШТ 16X1.5 | 238 | шт. | 48 |
| МЕТЧИК ТРУБ 7/8 ИЗ 2-х ШТ | 239 | комп. | 1 |
| МЕТЧИК РУЧ 5/8 ИЗ 2-х ШТ | 240 | комп. | 28 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 1.2X0.25 | 241 | комп. | 140 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 24X3 | 242 | комп. | 45 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 1 ШТ 39X1.5 | 243 | шт. | 35 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 24X2 | 244 | комп. | 44 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 1.8X0.35 | 245 | комп. | 33 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 1.6X0.35 | 246 | комп. | 238 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 16X2 | 247 | комп. | 22 |
| МЕТЧИК МАШ ИЗ 1 ШТ 5X5 | 248 | шт. | 5 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 1 ШТ 3х0,5 | 249 | шт. | 50 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 42X1.5 | 250 | комп. | 7 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 5X0.5 | 251 | комп. | 18 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 1 ШТ 30X2 | 252 | шт. | 14 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-Х ШТ 16X1 | 253 | комп. | 88 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 16X1.5 | 254 | комп. | 28 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 16X2 | 255 | комп. | 39 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 1 ШТ 16X1 | 256 | шт. | 30 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2-х ШТ 18X0.75 | 257 | комп. | 29 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 1 ШТ 24X3 | 258 | шт. | 7 |
| МЕТЧИК МАШ ИЗ 2-х ШТ 14X0.75 | 259 | комп. | 22 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 1 ШТ 0.4 | 260 | шт. | 68 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2 ШТ 18X1 | 261 | комп. | 15 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 1 ШТ 36X4 | 262 | шт. | 2 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 2 ШТ 24X1 | 263 | комп. | 16 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 2 ШТ 27X1 | 264 | комп. | 19 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 1 ШТ 18X1.5 | 265 | шт. | 128 |
| МЕТЧИК Д/РЕЗ. 5/16 ИЗ 2-х ШТ | 266 | комп. | 19 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 2 ШТ 2.2X0.45 | 267 | комп. | 47 |
| МЕТЧИК М/РУЧ 7/8 ИЗ 1 ШТ | 268 | шт. | 198 |
| МЕТЧИК М/РУЧ 1 3/8 ИЗ 1 ШТ | 269 | шт. | 21 |
| МЕТЧИК ИЗ 2 ШТ 10X075 | 270 | комп. | 9 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 2 ШТ 39X3 | 271 | комп. | 17 |
| МЕТЧИК М/РУЧ 1" ИЗ 1 ШТ | 272 | шт. | 90 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2ШТ 30X1 | 273 | комп. | 36 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2 ШТ 36X1.5 | 274 | комп. | 7 |
| МЕТЧИК РУЧ ИЗ 2 ШТ 1.4X0.3 | 275 | комп. | 177 |
| МЕТЧИК МАШ ИЗ 2 ШТ 36X3 | 276 | комп. | 2 |
| МЕТЧИК МАШ ИЗ 2 ШТ 2X2.5 | 277 | комп. | 85 |
| МЕТЧИК РУЧ 1 1/8 ИЗ 1 ШТ | 278 | шт. | 91 |
| МЕТЧИК МАШ 3/4 ИЗ 3 ШТ | 279 | комп. | 27 |
| МЕТЧИК МАШ 5/8 ИЗ 3 ШТ | 280 | комп. | 9 |
| МЕТЧИК МАШ 1 1/2 ИЗ 3 ШТ | 281 | комп. | 14 |
| МЕТЧИК МАШ 1 1/4 ИЗ 3 ШТ | 282 | комп. | 35 |
| МЕТЧИК М/РУЧ ИЗ 2 ШТ 3.5X0.6 | 283 | комп. | 233 |
| МЕТЧИК Т/КОН 1/8 ИЗ 1 ШТ | 284 | шт. | 1 |
| МЕТЧИК МАШ ИЗ 2 ШТ 45X3 | 285 | комп. | 8 |
| МЕТЧИК Д/Р 7/8 ИЗ 1 ШТ | 286 | шт. | 71 |
| МЕТЧИК Д/Р 2" ИЗ 1 ШТ | 287 | шт. | 34 |
| МЕТЧИК Д/Р 1 3/4 ИЗ 1 ШТ | 288 | шт. | 57 |
