Инструмент
|
Ответственное лицо: инженер ОМТО Милованова Наталья Викторовна Контактный телефон: +7 (34253) 6-47-31 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| ПЛАШКА ТР 5/8 | 348 | шт. | 1 |
| ПЛАШКА ТР 5/16 | 349 | шт. | 15 |
| ПЛАШКА ТР 1 3/8 | 350 | шт. | 5 |
| ПЛАШКА ТР 1" | 351 | шт. | 9 |
| ПЛАШКА К/ТР 3/8 | 352 | шт. | 47 |
| ПЛАШКА ДУБЛЕКСА 2 1/2-3 | 353 | шт. | 34 |
| ПЛАШКА ТР 7/8 | 354 | шт. | 3 |
| ПЛАШКА 18X1.5 | 355 | шт. | 8 |
| ПЛАШКА 18X0.75 | 356 | шт. | 41 |
| ПЛАШКА 22X2 | 357 | шт. | 6 |
| ПЛАШКА 9X1 | 358 | шт. | 123 |
| ПЛАШКА 2.5X0.35 | 359 | шт. | 33 |
| ПЛАШКА 33X1 | 360 | шт. | 42 |
| ПЛАШКА 39X4 | 361 | шт. | 30 |
| ПЛАШКА 39X3 | 362 | шт. | 12 |
| ПЛАШКА 45X3 | 363 | шт. | 14 |
| ПЛАШКА 48X3 | 364 | шт. | 2 |
| ПЛАШКА 36X3 | 365 | шт. | 17 |
| ПЛАШКА 36X4 | 366 | шт. | 10 |
| ПЛАШКА 14X1.25 | 367 | шт. | 8 |
| ПЛАШКА 1.6X0.35 | 368 | шт. | 43 |
| ПЛАШКА 1.2X0.25 | 369 | шт. | 86 |
| ПЛАШКА 27X3 | 370 | шт. | 25 |
| ПЛАШКА 42X1.5 | 371 | шт. | 2 |
| ПЛАШКА 42X4.5 | 372 | шт. | 5 |
| ПЛАШКА 45X45 | 373 | шт. | 37 |
| ПЛАШКА 52X3 | 374 | шт. | 3 |
| ПЛАШКА 20X1 | 375 | шт. | 88 |
| ПЛАШКА 42X3 | 376 | шт. | 27 |
| ПЛАШКА Д/РЕЗ. 5/8 | 377 | шт. | 7 |
Неликвиды
391 - 420 из 575
Начало
|
Пред.
|
12
13
14
15
16
|
След. |
Конец
